Запись описанияСборка Steam 24306197
Запрошенная локаль: ru
{color:tooltip_green}+10%{/color} контроль вертикальной отдачи {color:tooltip_green}+10%{/color} контроль горизонтальной отдачи {color:tooltip_red}-10%{/color} скорость прицеливания через прицел {color:tooltip_green}+5%{/color} стабилизация отдачи после одиночного выстрела {color:tooltip_red}-10%{/color} точность стрельбы от бедра
Показанный игровой текст является точным значением локали из принятого снимка клиента. Резервный перевод и редакционный текст не подставляются.
Точный источник
Все подтвержденные значения локалей
| Локаль | Точное значение | Расположение в источнике |
|---|---|---|
| en | {color:tooltip_green}+10%{/color} Vertical recoil control {color:tooltip_green}+10%{/color} Horizontal recoil control {color:tooltip_red}-10%{/color} ADS speed {color:tooltip_green}+5%{/color} Recoil recovery after single shot {color:tooltip_red}-10%{/color} Hip fire accuracy | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_33/en |
| ru | {color:tooltip_green}+10%{/color} контроль вертикальной отдачи {color:tooltip_green}+10%{/color} контроль горизонтальной отдачи {color:tooltip_red}-10%{/color} скорость прицеливания через прицел {color:tooltip_green}+5%{/color} стабилизация отдачи после одиночного выстрела {color:tooltip_red}-10%{/color} точность стрельбы от бедра | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_33/ru |
| zh-CN | {color:tooltip_green}+10%{/color} 垂直后坐力控制 {color:tooltip_green}+10%{/color} 水平后坐力控制 {color:tooltip_red}-10%{/color} 瞄准速度 {color:tooltip_green}+5%{/color} 单发射击后的后坐力恢复 {color:tooltip_red}-10%{/color} 腰射准确度 | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_33/zh-CN |
| zh-TW | {color:tooltip_green}+10%{/color} 垂直後座力控制 {color:tooltip_green}+10%{/color} 水平後座力控制 {color:tooltip_red}-10%{/color} ADS 速度 {color:tooltip_green}+5%{/color} 單發後座力回復 {color:tooltip_red}-10%{/color} 腰射準確度 | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_33/zh-TW |
| vi | {color:tooltip_green}+10%{/color} Kiểm soát độ giật dọc {color:tooltip_green}+10%{/color} Kiểm soát độ giật ngang {color:tooltip_red}-10%{/color} Tốc độ nhắm bắn {color:tooltip_green}+5%{/color} Phục hồi tâm nhắm sau phát bắn đơn {color:tooltip_red}-10%{/color} Độ chính xác | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_33/vi |
| tr | {color:tooltip_green}+%10{/color} dikey geri tepme kontrolü {color:tooltip_green}+%10{/color} yatay geri tepme kontrolü {color:tooltip_red}-%10{/color} nişan alma hızı {color:tooltip_green}+%5{/color} tekli atıştan sonra geri tepme sıfırlanma hızı {color:tooltip_red}-%10{/color} nişan almadan atış isabetliliği | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_33/tr |
| pt-BR | {color:tooltip_green}+10%{/color} Controle do recoil vertical {color:tooltip_green}+10%{/color} Controle do recoil horizontal {color:tooltip_red}-10%{/color} Velocidade de ADS {color:tooltip_green}+5%{/color} Recuperação do recoil após um tiro único {color:tooltip_red}-10%{/color} Precisão do tiro livre | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_33/pt-BR |
Идентификатор записи
- Идентификатор сущности
- attachment-l10n-04316ab2ded146ce566b2d740d9663ef0a652bb7858cade8c9ee4fa3e873ebcd
- Каноническое имя записи
- ST_Attach_ItemDescriptions:K_UXU_33
- Пространство имен источника
- ST_Attach_ItemDescriptions
- Ключ источника
- K_UXU_33
Точный источник
Происхождение снимка
- Сборка Steam
- 24306197
- Идентификатор снимка
- pubg-localization-24306197-ec74ce4452885d6f
- Исходный артефакт
- pubg_localizations.json
- 3 018 666 байт
- Время извлечения
- 26 июл. 2026 г., 22:34
- Время активации
- 26 июл. 2026 г., 22:35
- Коммит майнера
- 801a12e1eb61…
- SHA-256 артефакта
- b01b637afdc5…
- SHA-256 исполняемого файла
- cacf9cdd270c…
- SHA-256 манифеста
- d9cfe9b8b208…
- SHA-256 полезной нагрузки
- 68af02df40bb…
