Запись описания
Запрошенная локаль: ru
{color:tooltip_green}+{/color} вместимость магазина {color:tooltip_green}+ 15 %{/color} скорость перезарядки (Этот показатель может разниться в зависимости от оружия)
Названия и описания получены прямо из игровых данных PUBG.
Реальные игровые данные
Доступные языки
| Локаль | Точное значение |
|---|---|
| en | {color:tooltip_green}+{/color} Magazine capacity {color:tooltip_green}+15%{/color} Reload speed (This stat may differ depending on the attached weapon) |
| ru | {color:tooltip_green}+{/color} вместимость магазина {color:tooltip_green}+ 15 %{/color} скорость перезарядки (Этот показатель может разниться в зависимости от оружия) |
| zh-CN | {color:tooltip_green}+{/color} 弹匣容量 {color:tooltip_green}+15%{/color} 换弹速度 (该数值可能会因装备的武器不同而产生差异) |
| zh-TW | {color:tooltip_green}+{/color} 彈匣容量 {color:tooltip_green}+15%{/color} 裝填速度 (根據裝備武器數據可能有差異) |
| vi | {color:tooltip_green}+{/color} Dung lượng băng đạn {color:tooltip_green}+15%{/color} Tốc độ thay đạn (Chỉ số này có thể thay đổi tùy thuộc vào vũ khí đi kèm) |
| tr | {color:tooltip_green}+{/color} Şarjör kapasitesi {color:tooltip_green}+%15{/color} Şarjör değiştirme hızı (Bu nitelikler kullanılan silaha göre farklılık gösterebilir) |
| pt-BR | {color:tooltip_green}+{/color} Capacidade do carregador {color:tooltip_green}+15%{/color} Velocidade de recarga (Essa estatística pode ser diferente, de acordo com o acessório da arma) |
