Запись описанияСборка Steam 24306197
Запрошенная локаль: ru
{color:tooltip_green}+10%{/color} контроль вертикальной отдачи {color:tooltip_green}+20%{/color} контроль раскачивания при дыхании {color:tooltip_green}+10%{/color} стабилизация отдачи после одиночного выстрела {color:tooltip_green}+40%{/color} скорость прицеливания через прицел
Показанный игровой текст является точным значением локали из принятого снимка клиента. Резервный перевод и редакционный текст не подставляются.
Точный источник
Все подтвержденные значения локалей
| Локаль | Точное значение | Расположение в источнике |
|---|---|---|
| en | {color:tooltip_green}+10%{/color} Vertical recoil control {color:tooltip_green}+20%{/color} Sway control when breathing {color:tooltip_green}+10%{/color} Recoil recovery after single shot {color:tooltip_green}+40%{/color} ADS speed | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/en |
| ru | {color:tooltip_green}+10%{/color} контроль вертикальной отдачи {color:tooltip_green}+20%{/color} контроль раскачивания при дыхании {color:tooltip_green}+10%{/color} стабилизация отдачи после одиночного выстрела {color:tooltip_green}+40%{/color} скорость прицеливания через прицел | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/ru |
| zh-CN | {color:tooltip_green}+10%{/color} 垂直后坐力控制 {color:tooltip_green}+20%{/color} 呼吸时的摇晃程度控制 {color:tooltip_green}+10%{/color} 单发射击后的后坐力恢复 {color:tooltip_green}+40%{/color} 瞄准速度 | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/zh-CN |
| zh-TW | {color:tooltip_green}+10%{/color} 垂直後座力控制 {color:tooltip_green}+20%{/color} 甩槍控制 (屏息) {color:tooltip_green}+10%{/color} 單發後座力回復 {color:tooltip_green}+40%{/color} ADS 速度 | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/zh-TW |
| vi | {color:tooltip_green}+10%{/color} Kiểm soát độ giật dọc {color:tooltip_green}+20%{/color} Kiểm soát độ rung khi thở {color:tooltip_green}+10%{/color} Phục hồi tâm nhắm sau phát bắn đơn {color:tooltip_green}+40%{/color} Tốc độ nhắm bắn | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/vi |
| tr | {color:tooltip_green}+%10{/color} dikey geri tepme kontrolü {color:tooltip_green}+%20{/color} nefes alırken salınım kontrolü {color:tooltip_green}+%10{/color} tekli atıştan sonra geri tepme sıfırlanma hızı {color:tooltip_green}+%40{/color} nişan alma hızı | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/tr |
| pt-BR | {color:tooltip_green}+10%{/color} Controle do recoil vertical {color:tooltip_green}+20%{/color} Controle do balanço ao respirar {color:tooltip_green}+10%{/color} Recuperação do recoil após um tiro único {color:tooltip_green}+40%{/color} Velocidade de ADS | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/pt-BR |
Идентификатор записи
- Идентификатор сущности
- attachment-l10n-bb972389b40f50e1d99bda11c4392497c39589f60a847549de651c8c164ca055
- Каноническое имя записи
- ST_Attach_ItemDescriptions:K_UXU_29
- Пространство имен источника
- ST_Attach_ItemDescriptions
- Ключ источника
- K_UXU_29
Точный источник
Происхождение снимка
- Сборка Steam
- 24306197
- Идентификатор снимка
- pubg-localization-24306197-ec74ce4452885d6f
- Исходный артефакт
- pubg_localizations.json
- 3 018 666 байт
- Время извлечения
- 26 июл. 2026 г., 22:34
- Время активации
- 26 июл. 2026 г., 22:35
- Коммит майнера
- 801a12e1eb61…
- SHA-256 артефакта
- b01b637afdc5…
- SHA-256 исполняемого файла
- cacf9cdd270c…
- SHA-256 манифеста
- d9cfe9b8b208…
- SHA-256 полезной нагрузки
- 68af02df40bb…
