3x3 km · 战利品区域与兴趣点
Ctrl + 滚动以缩放 · 缩放后滚动以平移
点击地图上的区域查看详情
在每个阶段,活动区域如何缩小,以及蓝色区域的冲击力有多强
| 相 | 区域大小 | 请稍等 | 缩小 | 蓝色DPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 935 m | 100s | 100s | 0.8 |
| 2 | 468 m | 60s | 75s | 1.2 |
| 3 | 234 m | 45s | 50s | 1.8 |
| 4 | 117 m | 30s | 35s | 3 |
| 5 | 58 m | 20s | 25s | 5 |
| 6 | 0 m | 0s | 0s | 8 |
圈内时间仅为预估,具体时间可能因比赛而异。
制定“蓝色地带”生存计划