描述记录
请求的区域设置:zh-CN
{color:tooltip_green}+20%{/color} 垂直后坐力控制 {color:tooltip_green}+15%{/color} 呼吸时的摇晃程度控制 {color:tooltip_green}+20%{/color} 枪口上扬控制 (该数值可能会因装备的武器不同而产生差异)
名称和描述直接来自 PUBG 游戏数据。
真实游戏数据
可用语言
| 区域设置 | 精确字面值 |
|---|---|
| en | {color:tooltip_green}+20%{/color} Vertical recoil control {color:tooltip_green}+15%{/color} Sway control when breathing {color:tooltip_green}+20%{/color} Muzzle rise control (This stat may differ depending on the attached weapon) |
| ru | {color:tooltip_green}+20%{/color} контроль вертикальной отдачи {color:tooltip_green}+15%{/color} контроль раскачивания при дыхании {color:tooltip_green}+20%{/color} контроль подъема дула (Этот показатель может изменяться в зависимости от модулей) |
| zh-CN | {color:tooltip_green}+20%{/color} 垂直后坐力控制 {color:tooltip_green}+15%{/color} 呼吸时的摇晃程度控制 {color:tooltip_green}+20%{/color} 枪口上扬控制 (该数值可能会因装备的武器不同而产生差异) |
| zh-TW | {color:tooltip_green}+20%{/color} 垂直後座力控制 {color:tooltip_green}+15%{/color} 甩槍控制 (屏息) {color:tooltip_green}+20%{/color} 槍口上揚控制 (根據裝備武器數據可能有差異) |
| vi | {color:tooltip_green}+20%{/color} Kiểm soát độ giật dọc {color:tooltip_green}+15%{/color} Kiểm soát độ rung khi thở {color:tooltip_green}+20%{/color} Kiểm soát độ rung đầu nòng (Chỉ số này có thể thay đổi tùy thuộc vào vũ khí đi kèm) |
| tr | {color:tooltip_green}+%20{/color} dikey geri tepme kontrolü {color:tooltip_green}+%15{/color} nefes alırken salınım kontrolü {color:tooltip_green}+%20{/color} namlu şahlanması kontrolü (Bu nitelikler kullanılan silaha göre farklılık gösterebilir) |
| pt-BR | {color:tooltip_green}+20%{/color} Controle do recoil vertical {color:tooltip_green}+15%{/color} Controle do balanço ao respirar {color:tooltip_green}+20%{/color} Controle da elevação do cano (Essa estatística pode variar dependendo da arma equipada) |
