描述记录Steam 版本 24306197
请求的区域设置:zh-CN
{color:tooltip_green}+10%{/color} 垂直后坐力控制 {color:tooltip_green}+20%{/color} 呼吸时的摇晃程度控制 {color:tooltip_green}+10%{/color} 单发射击后的后坐力恢复 {color:tooltip_green}+40%{/color} 瞄准速度
显示的游戏文本是已接受客户端快照中的精确区域设置字面值,不会替换为后备翻译或编辑文本。
来源精确
所有已证实的区域设置字面值
| 区域设置 | 精确字面值 | 源位置 |
|---|---|---|
| en | {color:tooltip_green}+10%{/color} Vertical recoil control {color:tooltip_green}+20%{/color} Sway control when breathing {color:tooltip_green}+10%{/color} Recoil recovery after single shot {color:tooltip_green}+40%{/color} ADS speed | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/en |
| ru | {color:tooltip_green}+10%{/color} контроль вертикальной отдачи {color:tooltip_green}+20%{/color} контроль раскачивания при дыхании {color:tooltip_green}+10%{/color} стабилизация отдачи после одиночного выстрела {color:tooltip_green}+40%{/color} скорость прицеливания через прицел | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/ru |
| zh-CN | {color:tooltip_green}+10%{/color} 垂直后坐力控制 {color:tooltip_green}+20%{/color} 呼吸时的摇晃程度控制 {color:tooltip_green}+10%{/color} 单发射击后的后坐力恢复 {color:tooltip_green}+40%{/color} 瞄准速度 | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/zh-CN |
| zh-TW | {color:tooltip_green}+10%{/color} 垂直後座力控制 {color:tooltip_green}+20%{/color} 甩槍控制 (屏息) {color:tooltip_green}+10%{/color} 單發後座力回復 {color:tooltip_green}+40%{/color} ADS 速度 | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/zh-TW |
| vi | {color:tooltip_green}+10%{/color} Kiểm soát độ giật dọc {color:tooltip_green}+20%{/color} Kiểm soát độ rung khi thở {color:tooltip_green}+10%{/color} Phục hồi tâm nhắm sau phát bắn đơn {color:tooltip_green}+40%{/color} Tốc độ nhắm bắn | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/vi |
| tr | {color:tooltip_green}+%10{/color} dikey geri tepme kontrolü {color:tooltip_green}+%20{/color} nefes alırken salınım kontrolü {color:tooltip_green}+%10{/color} tekli atıştan sonra geri tepme sıfırlanma hızı {color:tooltip_green}+%40{/color} nişan alma hızı | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/tr |
| pt-BR | {color:tooltip_green}+10%{/color} Controle do recoil vertical {color:tooltip_green}+20%{/color} Controle do balanço ao respirar {color:tooltip_green}+10%{/color} Recuperação do recoil após um tiro único {color:tooltip_green}+40%{/color} Velocidade de ADS | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/pt-BR |
记录标识
- 实体 ID
- attachment-l10n-bb972389b40f50e1d99bda11c4392497c39589f60a847549de651c8c164ca055
- 规范记录名称
- ST_Attach_ItemDescriptions:K_UXU_29
- 源命名空间
- ST_Attach_ItemDescriptions
- 源键
- K_UXU_29
来源精确
快照来源
- Steam 版本
- 24306197
- 快照 ID
- pubg-localization-24306197-ec74ce4452885d6f
- 源工件
- pubg_localizations.json
- 3,018,666 字节
- 提取时间
- 2026年7月26日 22:34
- 启用时间
- 2026年7月26日 22:35
- 数据挖掘器提交
- 801a12e1eb61…
- 工件 SHA-256
- b01b637afdc5…
- 可执行文件 SHA-256
- cacf9cdd270c…
- 清单 SHA-256
- d9cfe9b8b208…
- 内容 SHA-256
- 68af02df40bb…
