描述记录
请求的区域设置:zh-CN
{color:tooltip_green}+10%{/color} 呼吸时的摇晃程度控制 {color:tooltip_green}+10%{/color} 枪口上扬控制 {color:tooltip_green}+10%{/color} 瞄准速度 {color:tooltip_green}+5%{/color} 单发射击后的后坐力恢复 (该数值可能会因装备的武器不同而产生差异)
名称和描述直接来自 PUBG 游戏数据。
真实游戏数据
可用语言
| 区域设置 | 精确字面值 |
|---|---|
| en | {color:tooltip_green}+10%{/color} Sway control when breathing {color:tooltip_green}+10%{/color} Muzzle rise control {color:tooltip_green}+10%{/color} ADS speed {color:tooltip_green}+5%{/color} Recoil recovery after single shot (This stat may differ depending on the attached weapon) |
| ru | {color:tooltip_green}+10%{/color} контроль раскачивания при дыхании {color:tooltip_green}+10%{/color} контроль подъема дула {color:tooltip_green}+10%{/color} скорость прицеливания через прицел {color:tooltip_green}+5%{/color} стабилизация отдачи после одиночного выстрела (Этот показатель может изменяться в зависимости от модулей) |
| zh-CN | {color:tooltip_green}+10%{/color} 呼吸时的摇晃程度控制 {color:tooltip_green}+10%{/color} 枪口上扬控制 {color:tooltip_green}+10%{/color} 瞄准速度 {color:tooltip_green}+5%{/color} 单发射击后的后坐力恢复 (该数值可能会因装备的武器不同而产生差异) |
| zh-TW | {color:tooltip_green}+10%{/color} 甩槍控制 (屏息) {color:tooltip_green}+10%{/color} 槍口上揚控制 {color:tooltip_green}+10%{/color} ADS 速度 {color:tooltip_green}+5%{/color} 單發後座力回復 (根據裝備武器數據可能有差異) |
| vi | {color:tooltip_green}+10%{/color} Kiểm soát độ rung khi thở {color:tooltip_green}+10%{/color} Kiểm soát độ rung đầu nòng {color:tooltip_green}+10%{/color} Tốc độ nhắm bắn {color:tooltip_green}+5%{/color} Phục hồi tâm nhắm sau phát bắn đơn (Chỉ số này có thể thay đổi tùy thuộc vào vũ khí đi kèm) |
| tr | {color:tooltip_green}+%10{/color} nefes alırken salınım kontrolü {color:tooltip_green}+%10{/color} namlu şahlanması kontrolü {color:tooltip_green}+%10{/color} nişan alma hızı {color:tooltip_green}+%5{/color} tekli atıştan sonra geri tepme sıfırlanma hızı (Bu nitelikler kullanılan silaha göre farklılık gösterebilir) |
| pt-BR | {color:tooltip_green}+10%{/color} Controle do balanço ao respirar {color:tooltip_green}+10%{/color} Controle da elevação do cano {color:tooltip_green}+10%{/color} Velocidade de ADS {color:tooltip_green}+5%{/color} Recuperação do recoil após um tiro único (Essa estatística pode variar dependendo da arma equipada) |
