2x2 km · Zonas de saque e pontos de interesse
Ctrl + Rolar para ampliar · Rolar para deslocar a imagem quando ampliada
Clique em uma zona no mapa para ver os detalhes
Como a zona de jogo se reduz e com que intensidade a zona azul atinge em todas as fases
| Fase | Tamanho da zona | Espere | Reduzir | DPS Azul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 m | 90s | 90s | 1 |
| 2 | 360 m | 60s | 60s | 1.5 |
| 3 | 180 m | 40s | 45s | 2 |
| 4 | 90 m | 30s | 30s | 3 |
| 5 | 45 m | 20s | 20s | 5 |
| 6 | 0 m | 0s | 0s | 8 |
Os horários indicados são aproximados e podem variar de acordo com a partida.
Planeje a sobrevivência na zona azul