3x3 km · Zonas de saque e pontos de interesse
Ctrl + Rolar para ampliar · Rolar para deslocar a imagem quando ampliada
Clique em uma zona no mapa para ver os detalhes
Como a zona de jogo se reduz e com que intensidade a zona azul atinge em todas as fases
| Fase | Tamanho da zona | Espere | Reduzir | DPS Azul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 935 m | 100s | 100s | 0.8 |
| 2 | 468 m | 60s | 75s | 1.2 |
| 3 | 234 m | 45s | 50s | 1.8 |
| 4 | 117 m | 30s | 35s | 3 |
| 5 | 58 m | 20s | 25s | 5 |
| 6 | 0 m | 0s | 0s | 8 |
Os horários indicados são aproximados e podem variar de acordo com a partida.
Planeje a sobrevivência na zona azul