Registro de descrição
Localidade solicitada: pt-BR
{color:tooltip_green}+{/color} Capacidade do carregador {color:tooltip_green}+15%{/color} Velocidade de recarga
Nomes e descrições vêm diretamente dos dados do PUBG.
Dados reais do jogo
Idiomas disponíveis
| Localidade | Valor exato |
|---|---|
| en | {color:tooltip_green}+{/color} Magazine capacity {color:tooltip_green}+15%{/color} Reload speed |
| ru | {color:tooltip_green}+{/color} вместимость магазина {color:tooltip_green}+ 15 %{/color} скорость перезарядки |
| zh-CN | {color:tooltip_green}+{/color} 弹匣容量 {color:tooltip_green}+15%{/color} 换弹速度 |
| zh-TW | {color:tooltip_green}+{/color} 彈匣容量 {color:tooltip_green}+15%{/color} 彈藥裝填速度 |
| vi | {color:tooltip_green}+{/color} Dung lượng băng đạn {color:tooltip_green}+15%{/color} Tốc độ thay đạn |
| tr | {color:tooltip_green}+{/color} Şarjör kapasitesi {color:tooltip_green}+%15{/color} Şarjör değiştirme hızı |
| pt-BR | {color:tooltip_green}+{/color} Capacidade do carregador {color:tooltip_green}+15%{/color} Velocidade de recarga |
