Registro de descriçãoBuild da Steam 24306197
Localidade solicitada: pt-BR
{color:tooltip_green}+10%{/color} Controle do recoil vertical {color:tooltip_green}+20%{/color} Controle do balanço ao respirar {color:tooltip_green}+10%{/color} Recuperação do recoil após um tiro único {color:tooltip_green}+40%{/color} Velocidade de ADS
O texto do jogo exibido é o valor exato da localidade no snapshot aceito do cliente. Nenhuma tradução alternativa ou redação editorial é substituída.
Fonte exata
Todos os valores de localidade comprovados
| Localidade | Valor exato | Localizador da fonte |
|---|---|---|
| en | {color:tooltip_green}+10%{/color} Vertical recoil control {color:tooltip_green}+20%{/color} Sway control when breathing {color:tooltip_green}+10%{/color} Recoil recovery after single shot {color:tooltip_green}+40%{/color} ADS speed | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/en |
| ru | {color:tooltip_green}+10%{/color} контроль вертикальной отдачи {color:tooltip_green}+20%{/color} контроль раскачивания при дыхании {color:tooltip_green}+10%{/color} стабилизация отдачи после одиночного выстрела {color:tooltip_green}+40%{/color} скорость прицеливания через прицел | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/ru |
| zh-CN | {color:tooltip_green}+10%{/color} 垂直后坐力控制 {color:tooltip_green}+20%{/color} 呼吸时的摇晃程度控制 {color:tooltip_green}+10%{/color} 单发射击后的后坐力恢复 {color:tooltip_green}+40%{/color} 瞄准速度 | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/zh-CN |
| zh-TW | {color:tooltip_green}+10%{/color} 垂直後座力控制 {color:tooltip_green}+20%{/color} 甩槍控制 (屏息) {color:tooltip_green}+10%{/color} 單發後座力回復 {color:tooltip_green}+40%{/color} ADS 速度 | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/zh-TW |
| vi | {color:tooltip_green}+10%{/color} Kiểm soát độ giật dọc {color:tooltip_green}+20%{/color} Kiểm soát độ rung khi thở {color:tooltip_green}+10%{/color} Phục hồi tâm nhắm sau phát bắn đơn {color:tooltip_green}+40%{/color} Tốc độ nhắm bắn | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/vi |
| tr | {color:tooltip_green}+%10{/color} dikey geri tepme kontrolü {color:tooltip_green}+%20{/color} nefes alırken salınım kontrolü {color:tooltip_green}+%10{/color} tekli atıştan sonra geri tepme sıfırlanma hızı {color:tooltip_green}+%40{/color} nişan alma hızı | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/tr |
| pt-BR | {color:tooltip_green}+10%{/color} Controle do recoil vertical {color:tooltip_green}+20%{/color} Controle do balanço ao respirar {color:tooltip_green}+10%{/color} Recuperação do recoil após um tiro único {color:tooltip_green}+40%{/color} Velocidade de ADS | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_29/pt-BR |
Identidade do registro
- ID da entidade
- attachment-l10n-bb972389b40f50e1d99bda11c4392497c39589f60a847549de651c8c164ca055
- Nome canônico do registro
- ST_Attach_ItemDescriptions:K_UXU_29
- Namespace de origem
- ST_Attach_ItemDescriptions
- Chave de origem
- K_UXU_29
Fonte exata
Proveniência do snapshot
- Build da Steam
- 24306197
- ID do snapshot
- pubg-localization-24306197-ec74ce4452885d6f
- Artefato de origem
- pubg_localizations.json
- 3.018.666 bytes
- Extraído em
- 26 de jul. de 2026, 22:34
- Ativado em
- 26 de jul. de 2026, 22:35
- Commit do minerador
- 801a12e1eb61…
- SHA-256 do artefato
- b01b637afdc5…
- SHA-256 do executável
- cacf9cdd270c…
- SHA-256 do manifesto
- d9cfe9b8b208…
- SHA-256 da carga
- 68af02df40bb…
