Посмотрите, сколько выстрелов требуется из каждого вида оружия, чтобы убить цель с разным уровнем брони. Чем меньше число (красный цвет) — тем выше летальность. Чем больше число (зеленый цвет) — тем выше выживаемость.
| Оружие | Без доспехов0% DR | Жилет L130% DR | Жилет L240% DR | Жилет L355% DR | Полный L130% DR | Полный уровень L240% DR | Полный L355% DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM 47 DMG | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
M416 43 DMG | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
SCAR-L 43 DMG | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Beryl M762 47 DMG | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
GrozaCRATE 49 DMG | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
30%
Снижение ущерба
Нагрудник: 200 HP | Шлем: 80 HP
40%
Снижение ущерба
Нагрудник: 220 HP | Шлем: 150 HP
55%
Снижение ущерба
Жилет: 250 HP | Шлем: 230 HP