比較不同武器擊殺目標的速度。 TTK = (擊殺所需射擊次數 - 1) x 射擊間隔時間
已選:5/8
Showing time to kill a 100HP target with 胸部 shots (L2 背心)
| 秩 | 武器 | 基礎傷害 | 命中傷害 | 射速 | 鏡頭 | TTK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Groza箱 | 49 | 29 | 750 轉速 | 4 | 240ms |
| #2 | M416 | 43 | 26 | 698 轉速 | 4 | 258ms |
| #3 | Vector | 31 | 19 | 1091 轉速 | 6 | 275ms |
| #4 | AKM | 47 | 28 | 600 轉速 | 4 | 300.00000000000006ms |
| #5 | MP5K | 33 | 20 | 896 轉速 | 6 | 335ms |
時間單位為毫秒。第一槍瞬間發射,後續射擊間隔為射擊間隔。
頭部:2.3倍 | 胸部:1.0倍 | 四肢:0.5倍