描述記錄Steam 版本 24306197
要求的語系:zh-TW
{color:tooltip_green}+10%{/color} 垂直後座力控制 {color:tooltip_green}+10%{/color} 水平後座力控制 {color:tooltip_red}-10%{/color} ADS 速度 {color:tooltip_green}+5%{/color} 單發後座力回復 {color:tooltip_red}-10%{/color} 腰射準確度
顯示的遊戲文字是已接受用戶端快照中的精確語系字面值,不會替換為備用翻譯或編輯文字。
來源精確
所有已證實的語系字面值
| 語系 | 精確字面值 | 來源位置 |
|---|---|---|
| en | {color:tooltip_green}+10%{/color} Vertical recoil control {color:tooltip_green}+10%{/color} Horizontal recoil control {color:tooltip_red}-10%{/color} ADS speed {color:tooltip_green}+5%{/color} Recoil recovery after single shot {color:tooltip_red}-10%{/color} Hip fire accuracy | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_33/en |
| ru | {color:tooltip_green}+10%{/color} контроль вертикальной отдачи {color:tooltip_green}+10%{/color} контроль горизонтальной отдачи {color:tooltip_red}-10%{/color} скорость прицеливания через прицел {color:tooltip_green}+5%{/color} стабилизация отдачи после одиночного выстрела {color:tooltip_red}-10%{/color} точность стрельбы от бедра | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_33/ru |
| zh-CN | {color:tooltip_green}+10%{/color} 垂直后坐力控制 {color:tooltip_green}+10%{/color} 水平后坐力控制 {color:tooltip_red}-10%{/color} 瞄准速度 {color:tooltip_green}+5%{/color} 单发射击后的后坐力恢复 {color:tooltip_red}-10%{/color} 腰射准确度 | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_33/zh-CN |
| zh-TW | {color:tooltip_green}+10%{/color} 垂直後座力控制 {color:tooltip_green}+10%{/color} 水平後座力控制 {color:tooltip_red}-10%{/color} ADS 速度 {color:tooltip_green}+5%{/color} 單發後座力回復 {color:tooltip_red}-10%{/color} 腰射準確度 | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_33/zh-TW |
| vi | {color:tooltip_green}+10%{/color} Kiểm soát độ giật dọc {color:tooltip_green}+10%{/color} Kiểm soát độ giật ngang {color:tooltip_red}-10%{/color} Tốc độ nhắm bắn {color:tooltip_green}+5%{/color} Phục hồi tâm nhắm sau phát bắn đơn {color:tooltip_red}-10%{/color} Độ chính xác | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_33/vi |
| tr | {color:tooltip_green}+%10{/color} dikey geri tepme kontrolü {color:tooltip_green}+%10{/color} yatay geri tepme kontrolü {color:tooltip_red}-%10{/color} nişan alma hızı {color:tooltip_green}+%5{/color} tekli atıştan sonra geri tepme sıfırlanma hızı {color:tooltip_red}-%10{/color} nişan almadan atış isabetliliği | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_33/tr |
| pt-BR | {color:tooltip_green}+10%{/color} Controle do recoil vertical {color:tooltip_green}+10%{/color} Controle do recoil horizontal {color:tooltip_red}-10%{/color} Velocidade de ADS {color:tooltip_green}+5%{/color} Recuperação do recoil após um tiro único {color:tooltip_red}-10%{/color} Precisão do tiro livre | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_33/pt-BR |
記錄識別
- 實體 ID
- attachment-l10n-04316ab2ded146ce566b2d740d9663ef0a652bb7858cade8c9ee4fa3e873ebcd
- 標準記錄名稱
- ST_Attach_ItemDescriptions:K_UXU_33
- 來源命名空間
- ST_Attach_ItemDescriptions
- 來源索引鍵
- K_UXU_33
來源精確
快照來源
- Steam 版本
- 24306197
- 快照 ID
- pubg-localization-24306197-ec74ce4452885d6f
- 來源成品
- pubg_localizations.json
- 3,018,666 位元組
- 擷取時間
- 2026年7月26日 晚上10:34
- 啟用時間
- 2026年7月26日 晚上10:35
- 資料擷取器提交
- 801a12e1eb61…
- 成品 SHA-256
- b01b637afdc5…
- 執行檔 SHA-256
- cacf9cdd270c…
- 資訊清單 SHA-256
- d9cfe9b8b208…
- 內容 SHA-256
- 68af02df40bb…
