描述記錄
要求的語系:zh-TW
{color:tooltip_green}+10%{/color} 水平後座力控制 {color:tooltip_green}+15%{/color} 垂直後座力控制 (根據裝備武器數據可能有差異)
名稱和描述直接來自 PUBG 遊戲資料。
真實遊戲資料
可用語言
| 語系 | 精確字面值 |
|---|---|
| en | {color:tooltip_green}+10%{/color} Horizontal recoil control {color:tooltip_green}+15%{/color} Vertical recoil control (This stat may differ depending on the attached weapon) |
| ru | {color:tooltip_green}+ 10 %{/color} контроль горизонтальной отдачи {color:tooltip_green}+ 15 %{/color} контроль вертикальной отдачи (Этот показатель может разниться в зависимости от оружия) |
| zh-CN | {color:tooltip_green}+10%{/color} 水平后坐力控制 {color:tooltip_green}+15%{/color} 垂直后坐力控制 (该数值可能会因装备的武器不同而产生差异) |
| zh-TW | {color:tooltip_green}+10%{/color} 水平後座力控制 {color:tooltip_green}+15%{/color} 垂直後座力控制 (根據裝備武器數據可能有差異) |
| vi | {color:tooltip_green}+10%{/color} Kiểm soát độ giật ngang {color:tooltip_green}+15%{/color} Kiểm soát độ giật dọc (Chỉ số này có thể thay đổi tùy thuộc vào vũ khí đi kèm) |
| tr | {color:tooltip_green}+%10{/color} yatay geri tepme kontrolü {color:tooltip_green}+%15{/color} dikey geri tepme kontrolü (Bu nitelikler kullanılan silaha göre farklılık gösterebilir) |
| pt-BR | {color:tooltip_green}+10%{/color} Controle de recoil horizontal {color:tooltip_green}+15%{/color} Controle de recoil vertical (Essa estatística pode ser diferente, de acordo com o acessório da arma) |
