描述記錄Steam 版本 24306197
要求的語系:zh-TW
{color:tooltip_green}+60%{/color} 裝填速度 (根據裝備武器數據可能有差異)
顯示的遊戲文字是已接受用戶端快照中的精確語系字面值,不會替換為備用翻譯或編輯文字。
來源精確
所有已證實的語系字面值
| 語系 | 精確字面值 | 來源位置 |
|---|---|---|
| en | {color:tooltip_green}+60%{/color} Reload speed (This stat may differ depending on the attached weapon) | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_01/en |
| ru | {color:tooltip_green}+ 60 %{/color} скорость перезарядки (Этот показатель может разниться в зависимости от оружия) | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_01/ru |
| zh-CN | {color:tooltip_green}+60%{/color} 换弹速度 (该数值可能会因装备的武器不同而产生差异) | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_01/zh-CN |
| zh-TW | {color:tooltip_green}+60%{/color} 裝填速度 (根據裝備武器數據可能有差異) | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_01/zh-TW |
| vi | {color:tooltip_green}+60%{/color} Tốc độ thay đạn (Chỉ số này có thể thay đổi tùy thuộc vào vũ khí đi kèm) | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_01/vi |
| tr | {color:tooltip_green}+%60{/color} Şarjör değiştirme hızı (Bu nitelik kullanılan silaha göre farklılık gösterebilir) | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_01/tr |
| pt-BR | {color:tooltip_green}+60%{/color} Velocidade de recarga (Essa estatística pode ser diferente, de acordo com o acessório da arma) | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_01/pt-BR |
記錄識別
- 實體 ID
- attachment-l10n-4b30e703ef1332292f9d687096167919c425989bae80908134374dc61a2a86c5
- 標準記錄名稱
- ST_Attach_ItemDescriptions:K_UXU_01
- 來源命名空間
- ST_Attach_ItemDescriptions
- 來源索引鍵
- K_UXU_01
來源精確
快照來源
- Steam 版本
- 24306197
- 快照 ID
- pubg-localization-24306197-ec74ce4452885d6f
- 來源成品
- pubg_localizations.json
- 3,018,666 位元組
- 擷取時間
- 2026年7月26日 晚上10:34
- 啟用時間
- 2026年7月26日 晚上10:35
- 資料擷取器提交
- 801a12e1eb61…
- 成品 SHA-256
- b01b637afdc5…
- 執行檔 SHA-256
- cacf9cdd270c…
- 資訊清單 SHA-256
- d9cfe9b8b208…
- 內容 SHA-256
- 68af02df40bb…
