描述記錄Steam 版本 24306197
要求的語系:zh-TW
{color:tooltip_green}+{/color} 彈匣容量 {color:tooltip_green}+15%{/color} 彈藥裝填速度
顯示的遊戲文字是已接受用戶端快照中的精確語系字面值,不會替換為備用翻譯或編輯文字。
來源精確
所有已證實的語系字面值
| 語系 | 精確字面值 | 來源位置 |
|---|---|---|
| en | {color:tooltip_green}+{/color} Magazine capacity {color:tooltip_green}+15%{/color} Reload speed | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_25/en |
| ru | {color:tooltip_green}+{/color} вместимость магазина {color:tooltip_green}+ 15 %{/color} скорость перезарядки | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_25/ru |
| zh-CN | {color:tooltip_green}+{/color} 弹匣容量 {color:tooltip_green}+15%{/color} 换弹速度 | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_25/zh-CN |
| zh-TW | {color:tooltip_green}+{/color} 彈匣容量 {color:tooltip_green}+15%{/color} 彈藥裝填速度 | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_25/zh-TW |
| vi | {color:tooltip_green}+{/color} Dung lượng băng đạn {color:tooltip_green}+15%{/color} Tốc độ thay đạn | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_25/vi |
| tr | {color:tooltip_green}+{/color} Şarjör kapasitesi {color:tooltip_green}+%15{/color} Şarjör değiştirme hızı | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_25/tr |
| pt-BR | {color:tooltip_green}+{/color} Capacidade do carregador {color:tooltip_green}+15%{/color} Velocidade de recarga | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_25/pt-BR |
記錄識別
- 實體 ID
- attachment-l10n-aa6b20d48c0846662fb107aa69912f4071711a2b5ade37a0743fe3a76b0a5eeb
- 標準記錄名稱
- ST_Attach_ItemDescriptions:K_UXU_25
- 來源命名空間
- ST_Attach_ItemDescriptions
- 來源索引鍵
- K_UXU_25
來源精確
快照來源
- Steam 版本
- 24306197
- 快照 ID
- pubg-localization-24306197-ec74ce4452885d6f
- 來源成品
- pubg_localizations.json
- 3,018,666 位元組
- 擷取時間
- 2026年7月26日 晚上10:34
- 啟用時間
- 2026年7月26日 晚上10:35
- 資料擷取器提交
- 801a12e1eb61…
- 成品 SHA-256
- b01b637afdc5…
- 執行檔 SHA-256
- cacf9cdd270c…
- 資訊清單 SHA-256
- d9cfe9b8b208…
- 內容 SHA-256
- 68af02df40bb…
