描述記錄Steam 版本 24306197
要求的語系:zh-TW
{color:tooltip_green}+10%{/color} 甩槍控制 (屏息) {color:tooltip_green}+10%{/color} 槍口上揚控制 {color:tooltip_green}+10%{/color} ADS 速度 {color:tooltip_green}+5%{/color} 單發後座力回復 (根據裝備武器數據可能有差異)
顯示的遊戲文字是已接受用戶端快照中的精確語系字面值,不會替換為備用翻譯或編輯文字。
來源精確
所有已證實的語系字面值
| 語系 | 精確字面值 | 來源位置 |
|---|---|---|
| en | {color:tooltip_green}+10%{/color} Sway control when breathing {color:tooltip_green}+10%{/color} Muzzle rise control {color:tooltip_green}+10%{/color} ADS speed {color:tooltip_green}+5%{/color} Recoil recovery after single shot (This stat may differ depending on the attached weapon) | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_00/en |
| ru | {color:tooltip_green}+10%{/color} контроль раскачивания при дыхании {color:tooltip_green}+10%{/color} контроль подъема дула {color:tooltip_green}+10%{/color} скорость прицеливания через прицел {color:tooltip_green}+5%{/color} стабилизация отдачи после одиночного выстрела (Этот показатель может изменяться в зависимости от модулей) | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_00/ru |
| zh-CN | {color:tooltip_green}+10%{/color} 呼吸时的摇晃程度控制 {color:tooltip_green}+10%{/color} 枪口上扬控制 {color:tooltip_green}+10%{/color} 瞄准速度 {color:tooltip_green}+5%{/color} 单发射击后的后坐力恢复 (该数值可能会因装备的武器不同而产生差异) | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_00/zh-CN |
| zh-TW | {color:tooltip_green}+10%{/color} 甩槍控制 (屏息) {color:tooltip_green}+10%{/color} 槍口上揚控制 {color:tooltip_green}+10%{/color} ADS 速度 {color:tooltip_green}+5%{/color} 單發後座力回復 (根據裝備武器數據可能有差異) | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_00/zh-TW |
| vi | {color:tooltip_green}+10%{/color} Kiểm soát độ rung khi thở {color:tooltip_green}+10%{/color} Kiểm soát độ rung đầu nòng {color:tooltip_green}+10%{/color} Tốc độ nhắm bắn {color:tooltip_green}+5%{/color} Phục hồi tâm nhắm sau phát bắn đơn (Chỉ số này có thể thay đổi tùy thuộc vào vũ khí đi kèm) | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_00/vi |
| tr | {color:tooltip_green}+%10{/color} nefes alırken salınım kontrolü {color:tooltip_green}+%10{/color} namlu şahlanması kontrolü {color:tooltip_green}+%10{/color} nişan alma hızı {color:tooltip_green}+%5{/color} tekli atıştan sonra geri tepme sıfırlanma hızı (Bu nitelikler kullanılan silaha göre farklılık gösterebilir) | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_00/tr |
| pt-BR | {color:tooltip_green}+10%{/color} Controle do balanço ao respirar {color:tooltip_green}+10%{/color} Controle da elevação do cano {color:tooltip_green}+10%{/color} Velocidade de ADS {color:tooltip_green}+5%{/color} Recuperação do recoil após um tiro único (Essa estatística pode variar dependendo da arma equipada) | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_00/pt-BR |
記錄識別
- 實體 ID
- attachment-l10n-c7859b95f019736443aa4c69ea186e92f17017c219b39f697cbc418b8b218ca5
- 標準記錄名稱
- ST_Attach_ItemDescriptions:K_UXU_00
- 來源命名空間
- ST_Attach_ItemDescriptions
- 來源索引鍵
- K_UXU_00
來源精確
快照來源
- Steam 版本
- 24306197
- 快照 ID
- pubg-localization-24306197-ec74ce4452885d6f
- 來源成品
- pubg_localizations.json
- 3,018,666 位元組
- 擷取時間
- 2026年7月26日 晚上10:34
- 啟用時間
- 2026年7月26日 晚上10:35
- 資料擷取器提交
- 801a12e1eb61…
- 成品 SHA-256
- b01b637afdc5…
- 執行檔 SHA-256
- cacf9cdd270c…
- 資訊清單 SHA-256
- d9cfe9b8b208…
- 內容 SHA-256
- 68af02df40bb…
