Baş vuruş hasarını hesaplayın ve farklı kask seviyelerinde hangi silahların tek atışta öldürme yeteneğine sahip olduğunu görün. Baş vuruş çarpanı: 2.3x
| Silah | Temel Hasar | Yüz çekimi | Kask Yok%0 DR | L1 Kask%30 DR | L2 Kask%40 DR | L3 Kask%55 DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lynx AMRCRATE .50 BMG | 180 | 414 | 414ÖLDÜR | 290ÖLDÜR | 248ÖLDÜR | 186ÖLDÜR |
AWMCRATE .300 Magnum | 105 | 241.5 | 241ÖLDÜR | 169ÖLDÜR | 145ÖLDÜR | 109ÖLDÜR |
Kar98k 7.62mm | 79 | 181.7 | 182ÖLDÜR | 127ÖLDÜR | 109ÖLDÜR | 82 |
M24 7.62mm | 79 | 181.7 | 182ÖLDÜR | 127ÖLDÜR | 109ÖLDÜR | 82 |
Mosin-Nagant 7.62mm | 79 | 181.7 | 182ÖLDÜR | 127ÖLDÜR | 109ÖLDÜR | 82 |
Winchester Model 1894 .45 ACP | 66 | 151.8 | 152ÖLDÜR | 106ÖLDÜR | 91 | 68 |
Baş vuruş hasarı = Temel hasar × 2,3
Nihai Hasar = Kafaya isabet eden hasar × (1 - Miğferin sağladığı hasar azaltma oranı)