Her bir silahın, farklı zırh seviyelerine sahip bir hedefi öldürmek için kaç atışa ihtiyacı olduğunu görün. Düşük sayılar (kırmızı) = daha ölümcül. Yüksek sayılar (yeşil) = hayatta kalma şansı daha yüksek.
| Silah | Zırh Yok0% DR | L1 Yelek30% DR | L2 Yelek40% DR | L3 Yelek55% DR | Tam L130% DR | Tam L240% DR | Tam L355% DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM 47 DMG | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
M416 43 DMG | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
SCAR-L 43 DMG | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Beryl M762 47 DMG | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
GrozaCRATE 49 DMG | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
30%
Hasar Azaltma
Yelek: 200 HP | Miğfer: 80 HP
40%
Hasar Azaltma
Yelek: 220 HP | Miğfer: 150 HP
55%
Hasar Azaltma
Yelek: 250 HP | Miğfer: 230 HP