Запись описанияСборка Steam 24306197
Запрошенная локаль: ru
{color:tooltip_green}+16 %{/color} контроля горизонтальной отдачи {color:tooltip_green}+8 %{/color} контроля вертикальной отдачи {color:tooltip_red}-10 %{/color} контроля раскачивания при дыхании {color:tooltip_green}+10 %{/color} стабилизации отдачи после одиночного выстрела
Показанный игровой текст является точным значением локали из принятого снимка клиента. Резервный перевод и редакционный текст не подставляются.
Точный источник
Все подтвержденные значения локалей
| Локаль | Точное значение | Расположение в источнике |
|---|---|---|
| en | {color:tooltip_green}+16%{/color} Horizontal recoil control {color:tooltip_green}+8%{/color} Vertical recoil control {color:tooltip_red}-10%{/color} Sway control when breathing {color:tooltip_green}+10%{/color} Recoil recovery after single shot | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_28/en |
| ru | {color:tooltip_green}+16 %{/color} контроля горизонтальной отдачи {color:tooltip_green}+8 %{/color} контроля вертикальной отдачи {color:tooltip_red}-10 %{/color} контроля раскачивания при дыхании {color:tooltip_green}+10 %{/color} стабилизации отдачи после одиночного выстрела | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_28/ru |
| zh-CN | {color:tooltip_green}+16%{/color} 水平后坐力控制 {color:tooltip_green}+8%{/color} 垂直后坐力控制 {color:tooltip_red}-10%{/color} 呼吸时的摇晃程度控制 {color:tooltip_green}+10%{/color} 单发射击后的后坐力恢复 | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_28/zh-CN |
| zh-TW | {color:tooltip_green}+16%{/color} 水平後座力控制 {color:tooltip_green}+8%{/color} 垂直後座力控制 {color:tooltip_red}-10%{/color} 甩槍控制 (屏息) {color:tooltip_green}+10%{/color} 單發後座力回復 | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_28/zh-TW |
| vi | {color:tooltip_green}+16%{/color} Kiểm soát độ giật ngang {color:tooltip_green}+8%{/color} Kiểm soát độ giật dọc {color:tooltip_red}-10%{/color} Kiểm soát độ rung khi thở {color:tooltip_green}+10%{/color} Phục hồi tâm nhắm sau phát bắn đơn | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_28/vi |
| tr | {color:tooltip_green}+%16{/color} yatay geri tepme kontrolü {color:tooltip_green}+%8{/color} dikey geri tepme kontrolü {color:tooltip_red}-%10{/color} nefes alırken salınım kontrolü {color:tooltip_green}+%10{/color} tekli atıştan sonra geri tepme sıfırlanma hızı | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_28/tr |
| pt-BR | {color:tooltip_green}+16%{/color} Controle do recoil horizontal {color:tooltip_green}+8%{/color} Controle do recoil vertical {color:tooltip_red}-10%{/color} Controle do balanço ao respirar {color:tooltip_green}+10%{/color} Recuperação de recoil após um único tiro | /entries/ST_Attach_ItemDescriptions/K_UXU_28/pt-BR |
Идентификатор записи
- Идентификатор сущности
- attachment-l10n-9084556f4afea17faa9943fe06440674ef32e83b553957228b7b779f01ace3bb
- Каноническое имя записи
- ST_Attach_ItemDescriptions:K_UXU_28
- Пространство имен источника
- ST_Attach_ItemDescriptions
- Ключ источника
- K_UXU_28
Точный источник
Происхождение снимка
- Сборка Steam
- 24306197
- Идентификатор снимка
- pubg-localization-24306197-ec74ce4452885d6f
- Исходный артефакт
- pubg_localizations.json
- 3 018 666 байт
- Время извлечения
- 26 июл. 2026 г., 22:34
- Время активации
- 26 июл. 2026 г., 22:35
- Коммит майнера
- 801a12e1eb61…
- SHA-256 артефакта
- b01b637afdc5…
- SHA-256 исполняемого файла
- cacf9cdd270c…
- SHA-256 манифеста
- d9cfe9b8b208…
- SHA-256 полезной нагрузки
- 68af02df40bb…
