比较《绝地求生》中所有武器的每秒伤害(DPS)。DPS = 基础伤害 ×(射速 / 60)
| 武器 | 损坏 | 射速 | 基础伤害输出 | 持续伤害(DPS) | 磁力伤害 | 清空时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
S686 12 Gauge | 234 | 300 | 1170 | 161.4 | 468 | 0.4s |
S12K 12 Gauge | 216 | 240 | 864 | 288 | 1080 | 1.25s |
Origin S12 12 Gauge | 216 | 240 | 864 | 288 | 1080 | 1.25s |
MG3CRATE 7.62mm | 40 | 1200 | 800 | 342.9 | 3000 | 3.75s |
DBS 12 Gauge | 234 | 200 | 780 | 489 | 3276 | 4.2s |
FAMAS G2 5.56mm | 42 | 1091 | 763.7 | 311.1 | 1050 | 1.38s |
Sawed-off 12 Gauge | 180 | 240 | 720 | 120 | 360 | 0.5s |
Mk14CRATE 7.62mm | 61 | 667 | 678.1 | 179.4 | 610 | 0.9s |
P90CRATE 5.7mm | 35 | 1091 | 636.4 | 368.4 | 1750 | 2.75s |
MP9 9mm | 31 | 1200 | 620 | 238.5 | 775 | 1.25s |
在弹药无限的情况下,每秒理论最大伤害输出。
考虑弹匣容量和换弹时间的实际伤害输出(DPS)。
在需要重新装弹之前可造成的总伤害。
射完弹匣内所有子弹只需几秒钟。