计算爆头伤害,查看在不同头盔等级下哪些武器能一击毙命。爆头倍率:2.3x
| 武器 | 基础伤害 | 头部特写 | 未戴头盔0% DR(简体中文(大陆)) | L1 头盔30% DR(简体中文(大陆)) | L2 头盔40% DR(简体中文(大陆)) | L3 头盔55% DR(简体中文(大陆)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lynx AMRCRATE .50 BMG | 180 | 414 | 414KILL | 290KILL | 248KILL | 186KILL |
AWMCRATE .300 Magnum | 105 | 241.5 | 241KILL | 169KILL | 145KILL | 109KILL |
Kar98k 7.62mm | 79 | 181.7 | 182KILL | 127KILL | 109KILL | 82 |
M24 7.62mm | 79 | 181.7 | 182KILL | 127KILL | 109KILL | 82 |
Mosin-Nagant 7.62mm | 79 | 181.7 | 182KILL | 127KILL | 109KILL | 82 |
Winchester Model 1894 .45 ACP | 66 | 151.8 | 152KILL | 106KILL | 91 | 68 |
爆头伤害 = 基础伤害 × 2.3
最终伤害 = 爆头伤害 × (1 - 头盔减伤)