查看每种武器击杀不同护甲等级目标所需的子弹数量。数字越小(红色)= 杀伤力越强。数字越大(绿色)= 生存能力越强。
| 武器 | 无护甲0% DR | L1 背心30% DR | L2 背心40% DR | L3 防弹背心55% DR | 完整 L130% DR | 完整的 L240% DR | 完整 L355% DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM 47 DMG | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
M416 43 DMG | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
SCAR-L 43 DMG | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Beryl M762 47 DMG | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
GrozaCRATE 49 DMG | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
30%
伤害减免
胸甲:200 生命值 | 头盔:80 生命值
40%
伤害减免
胸甲:220 生命值 | 头盔:150 生命值
55%
伤害减免
胸甲:250 生命值 | 头盔:230 生命值