Calcule o dano de um tiro na cabeça e veja quais armas podem matar com um único tiro em diferentes níveis de capacete. Multiplicador de tiro na cabeça: 2.3x
| Arma | Dano base | Foto do rosto | Sem capacete0% DR | Capacete L130% DR | Capacete L240% DR | Capacete L355% DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lynx AMRCRATE .50 BMG | 180 | 414 | 414MATAR | 290MATAR | 248MATAR | 186MATAR |
AWMCRATE .300 Magnum | 105 | 241.5 | 241MATAR | 169MATAR | 145MATAR | 109MATAR |
Kar98k 7.62mm | 79 | 181.7 | 182MATAR | 127MATAR | 109MATAR | 82 |
M24 7.62mm | 79 | 181.7 | 182MATAR | 127MATAR | 109MATAR | 82 |
Mosin-Nagant 7.62mm | 79 | 181.7 | 182MATAR | 127MATAR | 109MATAR | 82 |
Winchester Model 1894 .45 ACP | 66 | 151.8 | 152MATAR | 106MATAR | 91 | 68 |
Dano por tiro na cabeça = Dano base × 2,3
Dano final = Dano do tiro na cabeça × (1 – Redução do capacete)