Veja quantos tiros cada arma precisa para matar um alvo com diferentes níveis de blindagem. Números menores (vermelho) = maior letalidade. Números maiores (verde) = maior capacidade de sobrevivência.
| Arma | Sem armadura0% DR | Colete L130% DR | Colete L240% DR | Colete L355% DR | L1 completo30% DR | L2 completo40% DR | L3 completo55% DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM 47 DMG | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
M416 43 DMG | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
SCAR-L 43 DMG | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Beryl M762 47 DMG | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
GrozaCRATE 49 DMG | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
30%
Redução de danos
Colete: 200 HP | Capacete: 80 HP
40%
Redução de danos
Colete: 220 HP | Capacete: 150 HP
55%
Redução de danos
Colete: 250 HP | Capacete: 230 HP