計算爆頭傷害,看看哪些武器可以在不同頭盔等級下一擊必殺。爆頭傷害倍率:2.3x
| 武器 | 基礎傷害 | 爆頭 | 無頭盔0% DR | L1頭盔30% DR | L2頭盔40% DR | L3頭盔55% DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lynx AMR箱 .50 BMG | 180 | 414 | 414殺 | 290殺 | 248殺 | 186殺 |
AWM箱 .300 Magnum | 105 | 241.5 | 241殺 | 169殺 | 145殺 | 109殺 |
Kar98k 7.62mm | 79 | 181.7 | 182殺 | 127殺 | 109殺 | 82 |
M24 7.62mm | 79 | 181.7 | 182殺 | 127殺 | 109殺 | 82 |
Mosin-Nagant 7.62mm | 79 | 181.7 | 182殺 | 127殺 | 109殺 | 82 |
Winchester Model 1894 .45 ACP | 66 | 151.8 | 152殺 | 106殺 | 91 | 68 |
爆頭傷害 = 基礎傷害 x 2.3
最終傷害 = 爆頭傷害 x (1 - 頭盔減傷)