看看每種武器需要多少子彈才能殺死不同護甲等級的目標。數值越低(紅色)殺傷力越大,數值越高(綠色)生存能力越強。
| 武器 | 無盔甲0% DR | L1背心30% DR | L2背心40% DR | L3背心55% DR | 完整 L130% DR | 完整 L240% DR | 完整 L355% DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM 47 傷害 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
M416 43 傷害 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
SCAR-L 43 傷害 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Beryl M762 47 傷害 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Groza箱 49 傷害 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
30%
傷害減免
背心:200 生命值 | 安全帽:80 生命值
40%
傷害減免
背心:220 生命值 | 頭盔:150 生命值
55%
傷害減免
背心:250 生命值 | 頭盔:230 生命值