Tính toán sát thương bắn trúng đầu và xem vũ khí nào có thể hạ gục đối thủ chỉ bằng một phát bắn ở các cấp độ mũ bảo hiểm khác nhau. Hệ số sát thương bắn trúng đầu: 2.3x
| Vũ khí | Sát thương cơ bản | Ảnh chân dung | Không đội mũ bảo hiểm0% DR | Mũ bảo hiểm L130% DR | Mũ bảo hiểm L240% DR | Mũ bảo hiểm L355% DR |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lynx AMRTHÙNG .50 BMG | 180 | 414 | 414GIẾT | 290GIẾT | 248GIẾT | 186GIẾT |
AWMTHÙNG .300 Magnum | 105 | 241.5 | 241GIẾT | 169GIẾT | 145GIẾT | 109GIẾT |
Kar98k 7.62mm | 79 | 181.7 | 182GIẾT | 127GIẾT | 109GIẾT | 82 |
M24 7.62mm | 79 | 181.7 | 182GIẾT | 127GIẾT | 109GIẾT | 82 |
Mosin-Nagant 7.62mm | 79 | 181.7 | 182GIẾT | 127GIẾT | 109GIẾT | 82 |
Winchester Model 1894 .45 ACP | 66 | 151.8 | 152GIẾT | 106GIẾT | 91 | 68 |
Sát thương trúng đầu = Sát thương cơ bản x 2.3
Sát thương cuối cùng = Sát thương trúng đầu x (1 - Giảm sát thương khi đội mũ bảo hiểm)