Hãy xem mỗi loại vũ khí cần bao nhiêu phát bắn để tiêu diệt mục tiêu có mức độ giáp khác nhau. Số càng thấp (màu đỏ) = càng gây sát thương cao hơn. Số càng cao (màu xanh) = càng dễ sống sót hơn.
| Vũ khí | Không có giáp0% DR | Áo vest L130% DR | Áo vest L240% DR | Áo vest L355% DR | Full L130% DR | Cấp độ 2 đầy đủ40% DR | Đầy đủ L355% DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM 47 Sát thương | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
M416 43 Sát thương | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
SCAR-L 43 Sát thương | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
Beryl M762 47 Sát thương | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
GrozaTHÙNG 49 Sát thương | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
30%
Giảm thiểu thiệt hại
Áo giáp: 200 HP | Mũ bảo hiểm: 80 HP
40%
Giảm thiểu thiệt hại
Áo giáp: 220 HP | Mũ bảo hiểm: 150 HP
55%
Giảm thiểu thiệt hại
Áo giáp: 250 HP | Mũ bảo hiểm: 230 HP